SKZ Kangzhen intelligent steel horizontal bending shearing robot is a combination of intelligent intelligent horizontal bending robot and intelligent steel shearing robot through organic connection. It combines the advantages of two equipments into one machine, which is realized in the steel processing industry. Lean production.
Model | KQW50X | ||||||||||||||||||||
Shearing part | |||||||||||||||||||||
Max Shear Foree (KN) | 1750 | ||||||||||||||||||||
Conveying Speed(m/min) | ≤60 | ||||||||||||||||||||
Cutting Langth (mm) | Manual | 500-11900 | |||||||||||||||||||
Automatic | 1500-11400 2100-12000 | ||||||||||||||||||||
Culling Capacity | Diameter(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | ||||||||
Rebar Qty.(Pcs) | 15 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | |||||||||
Average Pewer Consumption (KW/h) | 9 | ||||||||||||||||||||
Machine size (mm) | 25000*3500*2000 | ||||||||||||||||||||
Bending part | |||||||||||||||||||||
Moving speed (m/min) | 40 | ||||||||||||||||||||
Bending speed(r/min) | 6-8 | ||||||||||||||||||||
Bender Qty. | 2 | ||||||||||||||||||||
Mobile bender move method | Automatic | ||||||||||||||||||||
Power consumption (kw/h) | 10 | ||||||||||||||||||||
Min. bending side length (distance between 2 mandrels) | 1200 (mm) | ||||||||||||||||||||
Accuracy ol bending angle | ±1° | ||||||||||||||||||||
Conveyor load capacity(KG) | 1000 | ||||||||||||||||||||
TotaL power | 30 | ||||||||||||||||||||
Total weight (kw) | 8.8 T | ||||||||||||||||||||
Diameter(mm) | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 25 | 28 | 32 | 40 | 50 | |||||||||||
Bending bars no° | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
STRUCTURE & CHARACTERS